۱۹۰ اسب بخار، ۱۴۰ کیلووات
موتور آسنکرون با گشتاور اعلامشده ۳۸۵ نیوتنمتر، مطابق بروشور EQA 260.
FULLY ELECTRIC · 140 kW · FWD
شهر، در سکوتی تازه
برد اعلامشده تا ۶۱۹ کیلومتر در چرخه CLTC
EQA 260 · FULLY ELECTRICرنگها برای مقایسه ظاهری نمایش داده میشوند؛ رنگ قابل سفارش را استعلام کنید.

یک موتور الکتریکی روی محور جلو؛ همراه با انتقال قدرت تکسرعته و چهار حالت رانندگی معرفیشده در بروشور.
موتور آسنکرون با گشتاور اعلامشده ۳۸۵ نیوتنمتر، مطابق بروشور EQA 260.
دیفرانسیل جلو و شتاب اعلامشده صفر تا ۱۰۰ در ۸.۶ ثانیه.
با کنترلهای لمسی فرمان و پدلهای پشت فرمان، مطابق تجهیزات معرفیشده.
شارژ سریع DC در مسیر و شارژ AC در محل توقف؛ ارقام زیر مطابق بروشور نسخه EQA 260 هستند.
برد CLTC حاصل آزمون استاندارد است؛ برد واقعی به دما، مسیر، سرعت و تهویه وابسته است. زمان شارژ با شارژر و شرایط باتری تغییر میکند؛ توان و سازگاری شارژ خودروی منتخب بررسی میشود.

نمایشگرهای کنار هم، دریچههای توربینی و نورپردازی محیطی؛ کابینی با زبان آشنای مرسدس و امکانات مخصوص رانندگی برقی.
روکش چرمی و سقف پانورامیک شیشهای بازشو، مطابق بروشور.
آمپر دیجیتال در کنار نمایشگر مرکزی، کنترل صوتی و ناوبری.
تهویه اتوماتیک با فیلتر PM2.5 و قابلیت آمادهسازی دمای کابین.


نور محیطی ۶۴ رنگ در کنار بافتهای داشبورد و دریچههای گرد؛ بخشی از شخصیت کابین EQA.
سامانههای معرفیشده در بروشور، از کنترل حرکت بین خطوط تا هشدار نقطه کور، به آگاهی راننده کمک میکنند.
سامانه AEB برای کمک در موقعیتهای اضطراری
کنترل حرکت بین خطوط، ACC و محدودکننده سرعت
همراه با سامانه پایش هوشیاری راننده
دوربین عقب، سنسور جلو و عقب و پایش پیرامون خودرو
۶ کیسه هوا بهعلاوه کیسه هوای زانوی راننده، مطابق بروشور. تجهیزات خودروی منتخب بررسی میشوند؛ دستیارها مکمل توجه راننده هستند.

| نوع خودرو | شاسیبلند تمامبرقی Electric SUV |
|---|---|
| موتور الکتریکی | آسنکرون Asynchronous Motor |
| حداکثر توان، طبق بروشور | 190 hp / 140 kW |
| گشتاور، طبق بروشور | 385 Nm |
| انتقال قدرت | اتوماتیک تکسرعته |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو FWD · 4×2 |
| شتاب صفر تا ۱۰۰ | 8.6 s |
| حالتهای رانندگی | ۴ حالت، مطابق بروشور |
| باتری | لیتیومیون |
|---|---|
| ظرفیت اعلامشده باتری | 66.5 kWh؛ خالص یا کل بودن در بروشور مشخص نشده |
| برد اعلامشده در چرخه CLTC | تا 619 km |
| توان شارژ DC، طبق بروشور | 100 kW |
| زمان شارژ DC از ۱۰ تا ۸۰ درصد | 35 min؛ طبق بروشور |
| توان شارژ AC، طبق بروشور | 7.4 kW |
| زمان شارژ AC از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد | 10 h؛ طبق بروشور |
| میانگین مصرف انرژی | واحد درجشده در بروشور نیازمند تأیید است |
ظرفیت، برد و زمان شارژ در این جدول، مقادیر اعلامشده بروشور واردکننده هستند. مشخصات باتری و شارژ برای سال و نسخه خودروی منتخب بررسی شوند. واحد مصرف انرژی در بروشور قابل اتکا برای مقایسه نیست و تبدیل حدسی انجام نشده است.
| طول × عرض × ارتفاع، طبق بروشور | 4,463 × 1,834 × 1,620 mm |
|---|---|
| فاصله دو محور | 2,729 mm |
| وزن اعلامشده | 2,045 kg |
| رینگها | آلومینیومی اسپرت ۱۸ اینچی |
| تعلیق | COMFORT؛ با کمکفنرهای معرفیشده در بروشور |
| چراغها | LED HIGH PERFORMANCE و نوربالای خودکار |
|---|---|
| سنسورها | نور و باران |
| آینههای جانبی | تاشو برقی |
| درب صندوق | برقی هوشمند، مطابق بروشور |
| صندلیهای جلو | تنظیم برقی و گرمکن |
| روکش صندلی | چرم، مطابق بروشور |
| نورپردازی محیطی | ۶۴ رنگ |
| سقف | پانورامیک شیشهای بازشو با پرده برقی |
| نمایشگرها | آمپر دیجیتال و نمایشگر مرکزی MBUX؛ نسخه عریض دو نمایشگر 10.25″ دارد |
| رابط کاربری | MBUX و کنترل صوتی |
| فرمان | کنترلهای لمسی و پدلهای پشت فرمان |
| پورتهای شارژ تلفن همراه | ۵ درگاه USB-C |
| اتصال تلفن همراه | اتصال همزمان دو تلفن؛ مطابق بروشور |
| ناوبری | دارد |
| سیستم صوتی | ۷ خروجی صدا، مطابق بروشور |
| تهویه مطبوع | اتوماتیک با فیلتر PM2.5 |
| آمادهسازی دمای کابین | سرمایش و گرمایش پیش از حرکت، مطابق بروشور |
| کنترل از راه دور | باز و بسته کردن شیشهها و سقف، مطابق بروشور |
| ورود بدون کلید | آپشنال KEYLESS |
| سیستم صوتی Burmester | آپشنال |
در بروشور نمایشگرها ۱۰ اینچی توصیف شدهاند؛ اندازه ۱۰.۲۵ اینچ مربوط به نسخه Widescreen در معرفی رسمی مرسدس است. KEYLESS و Burmester در بروشور آپشنال هستند. دسترسی به خدمات کنترل از راه دور برای خودرو و منطقه استفاده بررسی میشود.
| ترمز اضطراری | ترمز اضطراری هوشمند AEB |
|---|---|
| حفظ خط | سامانه کنترل حرکت بین خطوط |
| کنترل سرعت | کروز کنترل تطبیقی ACC و محدودکننده سرعت |
| نقطه کور | هشدار نقطه کور |
| پارک | سنسور جلو و عقب، پایش ۳۶۰ درجه پیرامون خودرو و دوربین دید عقب، مطابق بروشور |
| کیسههای هوا | ۶ کیسه هوا بهعلاوه کیسه هوای زانوی راننده |
| توجه راننده | سامانه پایش هوشیاری راننده |
| چراغ پارک | دارد |
عبارت پایش ۳۶۰ درجه در بروشور بهعنوان دوربین ۳۶۰ درجه تفسیر نشده است؛ دوربین دید عقب بهطور جداگانه ذکر شده است.
مشخصات بر اساس بروشور EQA 260؛ سال ساخت در بروشور مشخص نشده است.
برای بررسی سال ساخت، تجهیزات و شرایط سفارش، با آرتا همراه شوید.